Täysmatka
TÄYSMATKA = 3,8 km + 180 km + 42,2 km
| Sarja | Tulos | Tekijä | Paikkakunta | Päivämäärä | (S.O.S.) |
| N alle 20 | |||||
| N20-24 | |||||
| N25-29 | |||||
| N30-34 | |||||
| N35-39 | 13:10:41 | Outi Antila | Barcelona, ESP | 7.10.2019 | (39/47) |
| N40-44 | 11:24:54 | Pia Vakkilainen-Liegl | Ironman Kuopio-Tahko, FIN | 14.8.2021 | 8/23 |
| N45-49 | |||||
| N50-54 | |||||
| N55-59 | |||||
| N60-64 | |||||
| N65-69 | |||||
| N70-74 | |||||
| N75+ | |||||
| M alle 20 | |||||
| M20-24 | |||||
| M25-29 | 11:48:54 | Markus Rajamäki | Finntriathlon Tahko (SM-kisat) | 10.8.2019 | (3/5) |
| M30-34 | 9:46:06 | Antti Piiroinen | Ironman Nice, FRA | 5.6.2016 | (22/321) |
| M35-39 | 9:46:57 | Antti Laaksonen | Ironman Copenhagen, DEN | 20.8.2017 | (32/328) |
| M40-44 | 10:12:47 | Janne Sallila | Finntriathlon Tahko, Nilsiä | 6.8.2016 | (3/31) |
| M45-49 | 10:59:25 | Jari Turtiainen | Ironman Copenhagen, DEN | 20.8.2017 | (129/387) |
| M50-54 | 10:47:00 | Jari Turtiainen | Ironman Barcelona, SPA | 7.10.2018 | (37/308) |
| M55-59 | |||||
| M60-64 |